测你真正的星座男:
1
序号 | 星座男特征 | 星座女特征 | 般配度分析
--- | --- | --- | ---
1 | 责任心强 | 独立自主 | 85%
2 | 细心认真 | 细心认真 | 80%
3 | 善于沟通 | 善于沟通 | 75%
4 | 喜欢冒险 | 喜欢冒险 | 65%
5 | 喜欢浪漫 | 喜欢浪漫 | 60%
6 | 热情大方 | 热情大方 | 55%
7 | 善于理财 | 善于理财 | 50%
8 | 喜欢自由 | 喜欢自由 | 45%
9 | 责任心强 | 责任心强 | 40%
10 | 细心认真 | 细心认真 | 35%
2
序号 | 星座男特征 | 星座女特征 | 般配度分析
--- | --- | --- | ---
1 | 喜欢独立 | 喜欢独立 | 90%
2 | 善于沟通 | 独立自主 | 85%
3 | 责任心强 | 责任心强 | 80%
4 | 喜欢冒险 | 喜欢冒险 | 75%
5 | 喜欢浪漫 | 喜欢浪漫 | 70%
6 | 热情大方 | 热情大方 | 65%
7 | 善于理财 | 善于理财 | 60%
8 | 喜欢自由 | 独立自主 | 55%
9 | 责任心强 | 责任心强 | 50%
10 | 喜欢稳定 | 喜欢稳定 | 45%
3
序号 | 星座男特征 | 星座女特征 | 般配度分析
--- | --- | --- | ---
1 | 责任心强 | 责任心强 | 90%
2 | 善于理财 | 责任心强 | 85%
3 | 独立自主 | 独立自主 | 80%
4 | 喜欢自由 | 独立自主 | 75%
5 | 喜欢浪漫 | 独立自主 | 70%
6 | 热情大方 | 独立自主 | 65%
7 | 善于沟通 | 独立自主 | 60%
8 | 责任心强 | 独立自主 | 55%
9 | 喜欢冒险 | 独立自主 | 50%
10 | 喜欢稳定 | 独立自主 | 45%
4
序号 | 星座男特征 | 星座女特征 | 般配度分析
--- | --- | --- | ---
1 | 责任心强 | 责任心强 | 90%
2 | 善于理财 | 责任心强 | 85%
3 | 独立自主 | 独立自主 | 80%
4 | 喜欢自由 | 独立自主 | 75%
5 | 喜欢浪漫 | 独立自主 | 70%
6 | 热情大方 | 独立自主 | 65%
7 | 善于沟通 | 独立自主 | 60%
8 | 责任心强 | 独立自主 | 55%
9 | 喜欢冒险 | 独立自主 | 50%
10 | 喜欢稳定 | 独立自主 | 45%
5
序号 | 星座男特征 | 星座女特征 | 般配度分析
--- | --- | --- | ---
1 | 责任心强 | 责任心强 | 90%
2 | 独立自主 | 独立自主 | 85%
3 | 善于沟通 | 独立自主 | 80%
4 | 喜欢自由 | 独立自主 | 75%
5 | 喜欢浪漫 | 独立自主 | 70%
6 | 热情大方 | 独立自主 | 65%
7 | 善于理财 | 独立自主 | 60%
8 | 责任心强 | 独立自主 | 55%
9 | 喜欢冒险 | 独立自主 | 50%
10 | 喜欢稳定 | 独立自主 | 45%
根据以上分析,
1
星座男与
7
星座女之间的般配度最高,适合在一起。